MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119334	29.972	357	195	10	829	1161	1	326	9.46e-59	205
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|395590	23.794	311	166	11	828	1085	1	293	2.13e-31	127
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119331	20.621	354	205	14	830	1159	1	302	1.83e-30	123
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119332	22.973	296	173	14	828	1088	1	276	4.33e-30	123
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|226056	21.231	471	263	22	770	1172	198	628	1.43e-26	118
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119333	21.065	413	192	22	828	1166	1	353	2.33e-25	109
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|397121	33.594	128	79	4	698	824	1	123	3.31e-23	96.6
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119336	25.694	288	166	14	828	1088	1	267	3.03e-21	97.0
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119338	27.778	180	102	7	831	992	4	173	2.91e-16	81.7
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|119337	31.707	123	63	4	824	925	1	123	1.04e-09	62.7
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|271215	28.000	50	36	0	1738	1787	1	50	1.84e-09	54.9
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|395327	28.070	57	37	1	1739	1795	1	53	5.57e-05	42.2
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|398812	28.125	96	53	2	356	443	157	244	1.44e-04	45.4
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|398812	29.897	97	49	5	1426	1516	167	250	3.43e-04	44.2
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|271212	35.417	48	31	0	1739	1786	1	48	2.49e-04	40.5
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|271213	46.809	47	23	1	1739	1785	1	45	5.37e-04	39.5
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|271211	33.333	57	36	2	1739	1793	1	57	6.42e-04	39.2
MGYG000000924_01798	gnl|CDD|271214	35.714	56	31	1	1739	1789	1	56	0.003	37.7
